斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
流行好产品
建议篇文章
- 不懈凭甚么被专科医院和酒店公寓反反复复招标采购?一次性看懂康明斯靜音风能发交流电动机柜的基本点 2026-06-25
- 势头保电,安全自适应自己的房子、行业与室内,这台8KW气油生产发同步电制冷机组,快速适于各样耗电情境 2026-06-25
- 医院口腔科、饭店抢着用的靜音电厂,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油密度发发电空气能热泵机组空气能热泵机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能对焊,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A柴油机靜音火力发电工机,凭啥子让土建工程队都杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架机械,三大频段,重卡平台网站:上柴这件400KW汽油带发变频电动汽轮发电机机组组,毁掉欧洲供用电周围 2026-06-22
- 两台用于老的火力发直流无刷直流无刷电机,这台12KW重油火力发直流无刷直流无刷电空调机组,加黑框架的、F级绝缘层,越刷越靠普 2026-06-19
- 零核心也要轻易适用,这台12Kw柴油车电站空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗、数据显示中心站都可用的风能发发电量汽轮机,这台玉柴风能发发电量汽轮机,不挑室内环境,很好具备各方面苛求场面 2026-06-18
- 轻载公共场合的电力工程抱负进行:玉柴600KW柴油车来发交流接触器组,低油耗,G3效能,提供多范畴挑选 2026-06-17
- 方法重载场所的电量保护,这台玉柴600KW来发直流电空气能机组,应对备用电源依旧煤矿主用,都符合 2026-06-17





